Seniors Masculins 1 Prénationale | ||||
20 mai 20/05 | ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUBST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB | 93 - 83 | Seniors Masculins 1PNM | |
Seniors Masculins 2 RM2 | ||||
14 mai 14/05 | Seniors Masculins 2RM3 | Terminé | GRAVIGNYGRAVIGNY | |
Seniors Féminines DF1 | ||||
05 mai 05/05 | ST NICOLAS D'ALIEREMONTST NICOLAS D'ALIEREMONT | Terminé | Seniors FémininesDF1 | |
Seniors Masculins 3 DM2 | ||||
05 mai 05/05 | BUCHYBUCHY | Terminé | Seniors Masculins 3DM2 | |
Seniors Masculins 4 DM3 | ||||
07 mai 07/05 | Seniors Masculins 4DM3 | Terminé | FORGES LES EAUXFORGES LES EAUX | |
U20 | ||||
13 mai 13/05 | U20U20 | Terminé | GRAVENCHONGRAVENCHON | |
U17 | ||||
08 avril 08/04 | U17U17 | Terminé | GRAVENCHONGRAVENCHON | |
U15 | ||||
06 mai 06/05 | U15U15 | Terminé | COURONNECOURONNE | |
U15 F | ||||
08 avril 08/04 | U15 FU15-F | Terminé | SANVICSANVIC | |
U13 A | ||||
06 mai 06/05 | U13 AU13-A | Terminé | NETREVILLENETREVILLE | |
U13 B | ||||
06 mai 06/05 | CESAIRECESAIRE | Terminé | U13 BU13-B | |
U11 A | ||||
06 mai 06/05 | U11 AU11-A | Terminé | BarentinBarentin | |
U11 B | ||||
06 mai 06/05 | U11 BU11-B | Terminé | sottevillesotteville | |
U11 F | ||||
06 mai 06/05 | ASPTTASPTT | Terminé | U11 FU11-F |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux