Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Tous les championnats

Octobre 2026
18/10 SENIORS FÉMININES 1 66 - 61 ASPTT
18/10 SENIORS MASCULINS 1 94 - 60 EVREUX
18/10 CHEMINOTS HAVRAIS 67 - 50 SENIORS FÉMININES 2
18/10 SENIORS MASCULINS 2 83 - 77 ELBEUF
18/10 SENIORS MASCULINS 4 54 - 60 SOTTEVILLE
17/10 SENIORS MASCULINS 3 70 - 46 LE TRAIT
17/10 U15 FILLES B 66 - 15 BARENTIN
17/10 U11 C 12 - 38 FRANQUEVILLE
11/10 ELBEUF 94 - 80 RM2
11/10 ROUXMESNILS 72 - 76 SF1
11/10 PRF 68 - 57 EPOUVILLE
11/10 SAINTE MARIE 75 - 79 PRM
11/10 SÉNIORS FÉMININES 3 36 - 55 DEVILLE
11/10 MONT SAINT AIGNAN 51 - 40 SM4
11/10 OISSEL 38 - 67 SM3
10/10 U15 FILLES A 73 - 69 GODERVILLE
10/10 U13 B 56 - 20 BARENTIN
10/10 BUCHY 50 - 49 U15 GARS B
10/10 LE TRAIT 31 - 59 U15F-B
10/10 U11 A 28 - 28 ELBEUF
10/10 MALAUNAY 02 - 30 U11 FILLES
10/10 U11 B 35 - 36 BIHOREL
04/10 SF1 87 - 40 PACY
04/10 RM2 95 - 60 MONT SAINT AIGNAN
04/10 SM3 68 - 36 SAINT SAENS
04/10 PRM 80 - 83 ROUXMESNILS
04/10 ROUXMESNILS 36 - 53 DF3
04/10 SM4 44 - 37 BARENTIN
03/10 CESAIRE 37 - 06 U11-A
02/10 GRAVENCHON 58 - 38 PRF
02/10 U11-B 02 - 33 ELBEUF
Septembre 2026
27/09 BIHOREL 91 - 75 RM2
27/09 PRF 29 - 49 CAUDEBEC EN CAUX
27/09 DEVILLE 76 - 66 PRM
27/09 OFFRANVLLE 51 - 46 SM3
27/09 DF3 46 - 81 DIEPPE