Organisation du 07 au 13 octobre 2024 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet mhbb.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
JACQUES LEBARBIER, MONTVILLE | ||||||||
U11-A | SAM. 12 | 12H15 | 13H00 | |||||
U11-B | SAM. 12 | 13H15 | 14H00 | |||||
U13F | SAM. 12 | 14H30 | 15H15 | |||||
PNM | SAM. 12 | 18H30 | 20H00 | |||||
DF3 | DIM. 13 | 08H00 | 08H45 | |||||
DF1 | DIM. 13 | 09H45 | 10H30 | |||||
JACQUES ANQUETIL, QUINCAMPOIX | ||||||||
U18-A | SAM. 12 | 13H00 | 14H00 | |||||
U18G | SAM. 12 | 15H00 | 16H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11-F | SAM. 12 | 12H00 | 13H30 | CHAMPLAIN YERVILLE | ||
U13-A | SAM. 12 | 13H30 | 15H00 | CHAMPLAIN YERVILLE | ||
U18F | SAM. 12 | 14H45 | 16H15 |
VERNON
R2
|
GAMILLY | |
U15A | SAM. 12 | 14H00 | 16H45 | TASSUS | ||
U13B | SAM. 12 | 15H30 | 17H00 | BILIK MESNILS ESNARD | ||
DM3 | DIM. 13 | 08H00 | 08H45 | GUYNEMER DEVILLE | ||
DM2 | DIM. 13 | 09H15 | 10H30 | FERRY DARNETAL | ||
RM3 | DIM. 13 | 14H00 | 15H30 | CALMAT CANTELEU |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux