Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet mhbb.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
JACQUES LEBARBIER, MONTVILLE | ||||||||
DM3 | MER. 27 | 20H00 | 20H45 | |||||
U11-C | SAM. 30 | 12H30 | 13H00 | |||||
U11-B | SAM. 30 | 13H30 | 14H00 | |||||
U13B | SAM. 30 | 14H30 | 15H00 | |||||
U13-A | SAM. 30 | 16H00 | 16H30 | |||||
U18F | SAM. 30 | 18H00 | 18H30 |
STE MARIE
R2
|
||||
DF3 | DIM. 01 | 08H00 | 08H45 | |||||
DF1 | DIM. 01 | 09H45 | 10H30 | |||||
RM3 | DIM. 01 | 14H15 | 15H30 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11-A | SAM. 30 | 11H45 | 12H45 | MILON | ||
U13F | SAM. 30 | 12H45 | 14H00 | LES 2 RIVIERES | ||
U18-A | SAM. 30 | 13H00 | 14H30 | CHAMPLAIN | ||
U15B | SAM. 30 | 14H00 | 15H30 | LAGRANGE | ||
U15A | SAM. 30 | 15H30 | 17H00 | FLEURY | ||
U18G | SAM. 30 | 15H30 | 17H00 | LA CERISERAIE | ||
PNM | SAM. 30 | 18H30 | 20H00 | LA CERISERAIE ELBEUF | ||
DM3 | DIM. 01 | 08H30 | 10H00 | MUNICIPAL | ||
DM2 | DIM. 01 | 09H15 | 10H30 | BATUM MALAUNAY |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux