Organisation du 09 au 15 novembre 2026 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet mhbb.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| JACQUES LEBARBIER, MONTVILLE | ||||||||
| U11-A | MAR. 10 | 17H00 | 17H30 |
|
||||
| U11-A | SAM. 14 | 12H30 | 13H00 |
|
||||
| U11-B | SAM. 14 | 12H30 | 14H00 |
|
||||
| U13F | SAM. 14 | 13H45 | 15H00 |
|
||||
| U13-A | SAM. 14 | 16H00 | 16H45 |
|
||||
| U18G | SAM. 14 | 17H45 | 18H30 |
|
||||
| DF3 | DIM. 15 | 08H00 | 08H45 |
|
||||
| PRF | DIM. 15 | 09H45 | 10H30 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U15F-B | SAM. 14 |
|
ANQUETIL | |||
| U11-F | SAM. 14 | 11H30 | 13H30 |
|
LA CERISERAIE | |
| U13B | SAM. 14 | 13H30 | 14H30 |
|
GUYNEMER | |
| U15G-A | SAM. 14 | 13H45 | 15H15 |
|
LA CERISERAIE | |
| U18-A | SAM. 14 | 15H30 | 17H00 |
|
FLEURY FRANQUEVILLE | |
| SM3 | DIM. 15 |
COURONNE
DM3
|
BOUDEHEN PT COURONNE | |||
| SM4 | DIM. 15 |
COURONNE
DM4
|
BOUDEHEN PT COURONNE | |||
| PRM | DIM. 15 | 09H00 | 10H30 |
COURONNE
DM1
- 1
|
BOUDEHEN PT COURONNE | |
| RM2 | DIM. 15 | 14H00 | 15H30 |
|
MOUGIN | |
| SF1 | DIM. 15 | 14H00 | 15H30 |
STE MARIE
RF2
|
SAUSSAYE | |
OCTEVILLE
SF1
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux