Seniors féminines 2
Actualité de l'équipe
Calendrier
Septembre 2024 | ||||
22 sept. 22/09 | SOTTEVILLE SOTTEVILLE | 52 - 40 | Seniors féminines 2 DF3 | |
29 sept. 29/09 | Seniors féminines 2 DF3 | 35 - 47 | ST JACQUES SUR DARNETAL ST JACQUES SUR DARNETAL | |
Octobre 2024 | ||||
06 oct. 06/10 | ROUXMESNILS ROUXMESNILS | 48 - 68 | Seniors féminines 2 DF3 | |
13 oct. 13/10 | Seniors féminines 2 DF3 | 37 - 31 | FRANQUEVILLE/MESNILS ESNARD FRANQUEVILLE/MESNILS ESNARD | |
20 oct. 20/10 | DARNETAL DARNETAL | 36 - 29 | Seniors féminines 2 DF3 | |
Novembre 2024 | ||||
10 nov. 10/11 | Seniors féminines 2 DF3 | 60 - 39 | BARENTIN BARENTIN | |
17 nov. 17/11 | Seniors féminines 2 DF3 | 40 - 31 | SOTTEVILLE SOTTEVILLE | |
24 nov. 24/11 | SAINT SAENS SAINT SAENS | 08:45 | Seniors féminines 2 DF3 | |
Décembre 2024 | ||||
01 déc. 01/12 | Seniors féminines 2 DF3 | 08:45 | LES ESSARTS LES ESSARTS | |
08 déc. 08/12 | Seniors féminines 2 DF3 | 08:45 | SAINT NICOLAS D'ALIEREMONT SAINT NICOLAS D'ALIEREMONT | |
15 déc. 15/12 | COURONNE COURONNE | 08:45 | Seniors féminines 2 DF3 | |
Janvier 2025 | ||||
12 janv. 12/01 | Seniors féminines 2 DF3 | 08:45 | SOTTEVILLE SOTTEVILLE | |
19 janv. 19/01 | ST JACQUES SUR DARNETAL ST JACQUES SUR DARNETAL | 08:45 | Seniors féminines 2 DF3 | |
26 janv. 26/01 | Seniors féminines 2 DF3 | 08:45 | ROUXMESNILS ROUXMESNILS | |
Février 2025 | ||||
02 févr. 02/02 | FRANQUEVILLE/MESNILS ESNARD FRANQUEVILLE/MESNILS ESNARD | 08:45 | Seniors féminines 2 DF3 | |
Mars 2025 | ||||
02 mars 02/03 | Seniors féminines 2 DF3 | 08:45 | DARNETAL DARNETAL | |
09 mars 09/03 | BARENTIN BARENTIN | 10:00 | Seniors féminines 2 DF3 | |
16 mars 16/03 | SOTTEVILLE SOTTEVILLE | 08:45 | Seniors féminines 2 DF3 | |
23 mars 23/03 | Seniors féminines 2 DF3 | 08:45 | SAINT SAENS SAINT SAENS | |
30 mars 30/03 | LES ESSARTS LES ESSARTS | À venir | Seniors féminines 2 DF3 | |
Mai 2025 | ||||
04 mai 04/05 | ST NICOLAS D'ALIEREMONT ST NICOLAS D'ALIEREMONT | 08:45 | Seniors féminines 2 DF3 | |
11 mai 11/05 | Seniors féminines 2 DF3 | 08:45 | COURONNE COURONNE |
Historique de l'équipe
Création au début de la saison 2023-2024
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux