Seniors Masculins 2
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 21 sept. 21/09 | Seniors Masculins 2 RM3 | 86 - 80 | LOUVERSEY LOUVERSEY | |
| 28 sept. 28/09 | SOTTEVILLE SOTTEVILLE | 99 - 69 | Seniors Masculins 2 RM3 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 05 oct. 05/10 | Seniors Masculins 2 RM3 | 83 - 76 | APLEMONT APLEMONT | |
| 12 oct. 12/10 | CANTELEU CANTELEU | 112 - 61 | Seniors Masculins 2 RM3 | |
| 26 oct. 26/10 | Seniors Masculins 2 RM3 | 74 - 76 | VAL DE REUIL VAL DE REUIL | |
| Novembre 2025 | ||||
| 02 nov. 02/11 | ETREPAGNY ETREPAGNY | 119 - 52 | Seniors Masculins 2 RM3 | |
| 09 nov. 09/11 | Seniors Masculins 2 RM3 | 84 - 59 | COURONNE COURONNE | |
| 16 nov. 16/11 | EVREUX EVREUX | 107 - 60 | Seniors Masculins 2 RM3 | |
| 23 nov. 23/11 | PACY PACY | 123 - 71 | Seniors Masculins 2 RM3 | |
| 30 nov. 30/11 | Seniors Masculins 2 RM3 | 84 - 75 | OCTEVILLE OCTEVILLE | |
| Décembre 2025 | ||||
| 07 déc. 07/12 | ROUXMESNILS ROUXMESNILS | 109 - 60 | Seniors Masculins 2 RM3 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 18 janv. 18/01 | CONCHES CONCHES | 15:30 | Seniors Masculins 2 RM3 | |
| 25 janv. 25/01 | Seniors Masculins 2 RM3 | 14:00 | SOTTEVILLE SOTTEVILLE | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | APLEMONT APLEMONT | 17:30 | Seniors Masculins 2 RM3 | |
| 08 févr. 08/02 | Seniors Masculins 2 RM3 | 14:00 | CANTELEU CANTELEU | |
| Mars 2026 | ||||
| 01 mars 01/03 | VAL DE REUIL VAL DE REUIL | 15:30 | Seniors Masculins 2 RM3 | |
| 08 mars 08/03 | Seniors Masculins 2 RM3 | 14:00 | ETREPAGNY ETREPAGNY | |
| 15 mars 15/03 | COURONNE COURONNE | 15:30 | Seniors Masculins 2 RM3 | |
| 22 mars 22/03 | Seniors Masculins 2 RM3 | 14:00 | EVREUX EVREUX | |
| 29 mars 29/03 | Seniors Masculins 2 RM3 | 14:00 | PACY PACY | |
| Avril 2026 | ||||
| 12 avril 12/04 | OCTEVILLE OCTEVILLE | 15:30 | Seniors Masculins 2 RM3 | |
| 19 avril 19/04 | Seniors Masculins 2 RM3 | 14:00 | ROUXMESNILS ROUXMESNILS | |
RM2
ST JACQUES
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux