U11 B
Actualités de l'équipe
Tournoi du MHBB de la Pentecôte
Revivez en images les remises des coupes et médailles du tournoi de la Pentecôté !
Calendrier
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | BARENTIN BARENTIN | 42 - 16 | U11 B U11-B | |
| 11 oct. 11/10 | MAROMME MAROMME | 06 - 36 | U11 B U11-B | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | CAUDEBEC EN CAUX CAUDEBEC EN CAUX | 10 - 43 | U11 B U11-B | |
| 15 nov. 15/11 | U11 B U11-B | 42 - 12 | PAVILLY PAVILLY | |
| 22 nov. 22/11 | U11 B U11-B | 14 - 39 | COURONNE COURONNE | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U11 B U11-B | 36 - 22 | BIHOREL BIHOREL | |
| 13 déc. 13/12 | U11 B U11-B | 45 - 15 | MALAUNAY MALAUNAY | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U11 B U11-B | 40 - 28 | BIHOREL BIHOREL | |
| 17 janv. 17/01 | RMB RMB | 39 - 42 | U11 B U11-B | |
| 24 janv. 24/01 | BOOS BOOS | 24 - 31 | U11 B U11-B | |
| 31 janv. 31/01 | U11 B U11-B | 44 - 50 | FORGES LES EAUX FORGES LES EAUX | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | CANTELEU CANTELEU | 28 - 31 | U11 B U11-B | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U11 B U11-B | 25 - 28 | DEVILLE DEVILLE | |
| 21 mars 21/03 | U11 B U11-B | 30 - 34 | BIHOREL BIHOREL | |
| 28 mars 28/03 | U11 B U11-B | 27 - 30 | RMB RMB | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | U11 B U11-B | 39 - 25 | FRANQUEVILLE/MESNILS ESNARD FRANQUEVILLE/MESNILS ESNARD | |
| 11 avril 11/04 | FORGES LES EAUX FORGES LES EAUX | 51 - 52 | U11 B U11-B | |
| 25 avril 25/04 | U11 B U11-B | 37 - 33 | YERVILLE YERVILLE | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U11 B U11-B | 45 - 15 | CANTELEU CANTELEU | |
| 16 mai 16/05 | DEVILLE DEVILLE | 16 - 36 | U11 B U11-B | |
| 23 mai 23/05 | YERVILLE YERVILLE | Terminé | U11 B U11-B | |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux